24 Jaycee Ingram
24 - Jaycee Ingram
Height: 5'8
Hometown: Pearland, TX
Position: F
Year: Fr.
gp 32
pts/g 12.7
fg % 52.1
3pt % 38.5
ft % 78.0
reb/g 8.3
a/g 1.2
Recent Games
Mar 4 Hill College W, 68-47
Mar 7 #23 Collin Community College W, 61-48
Mar 11 vs. #12 New Mexico Junior College W, 84-77
Mar 13 vs. #17 McLennan Community College W, 68-60
Mar 14 vs. #8 Clarendon College L, 65-55
Mar 24 Southwestern Illinois College L, 64-60
Statistics category Overall Conf
Games 32 16
Games started 31 16
Minutes 738 364
Minutes per game 23.1 22.8
FG 147-282 84-155
FG Pct 52.1 54.2
3PT 10-26 4-11
3PT Pct 38.5 36.4
FT 103-132 53-74
FT Pct 78.0 71.6
Off rebounds 138 81
Def rebounds 127 71
Total rebounds 265 152
Rebounds per game 8.3 9.5
Personal fouls 110 55
Disqualifications 6 3
Assists 38 16
Turnovers 70 34
Assist to turnover ratio 0.5 0.5
Steals 46 19
Blocks 2 2
Points 407 225
Points per game 12.7 14.1
Points per 40 min 22.1 24.7
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 11 vs. Eastern Arizona College   - - - - - - - - -
Oct 16 vs. Howard College   - - - - - - - - -
Oct 24 at Trinity Valley Community College   - - - - - - - - -
Oct 27 at Tyler Junior College   - - - - - - - - -
Oct 31 Panola College W, 52-49 1 16 4-5 80.0 1-1 100.0 4-4 100.0 13
Nov 1 Barton Community College W, 63-50 1 1 4-5 80.0 0-1 0.0 1-2 50.0 9
Nov 8 North Idaho College W, 74-50 1 13 3-3 100.0 0-0 - 0-0 - 6
Nov 14 at Barton Community College W, 79-53 - 27 2-8 25.0 0-0 - 0-0 - 4
Nov 15 vs. Colby Community College W, 87-34 1 22 3-5 60.0 0-0 - 0-0 - 6
Nov 20 at Murray State College W, 73-54 1 31 7-13 53.8 2-5 40.0 2-3 66.7 18
Nov 22 Connors State College W, 88-60 1 23 5-13 38.5 0-0 - 3-4 75.0 13
Nov 25 at Eastern Oklahoma State College W, 92-68 1 25 3-7 42.9 0-0 - 3-3 100.0 9
Dec 1 at Connors State College   - - - - - - - - -
Dec 4 Paris Junior College W, 66-62 1 29 2-9 22.2 0-0 - 9-10 90.0 13
Dec 11 at Western Oklahoma State College L, 72-70 1 17 1-3 33.3 0-1 0.0 0-0 - 2
Dec 13 Northern Oklahoma College-Tonkawa W, 94-44 1 24 3-4 75.0 0-0 - 4-6 66.7 10
Jan 2 vs. Frank Phillips College L, 72-68 1 15 2-4 50.0 1-1 100.0 0-0 - 5
Jan 3 vs. #9 New Mexico Junior College   - - - - - - - - -
Jan 7 at Southwestern Christian College W, 98-62 1 10 0-2 0.0 0-0 - 2-2 100.0 2
Jan 14 Temple College W, 72-67 1 21 4-6 66.7 0-0 - 4-7 57.1 12
Jan 17 at Cisco College W, 59-37 1 21 2-4 50.0 0-0 - 0-0 - 4
Jan 21 #6 McLennan Community College W, 62-54 1 26 3-8 37.5 0-2 0.0 2-2 100.0 8
Jan 31 at Hill College W, 91-56 1 22 6-10 60.0 2-2 100.0 3-3 100.0 17
Feb 2 at Weatherford College W, 79-75 1 24 4-8 50.0 0-0 - 7-8 87.5 15
Feb 4 at #22 Collin County Community College L, 62-58 1 28 7-10 70.0 0-0 - 5-7 71.4 19
Feb 7 Southwestern Christian College W, 89-71 1 33 13-21 61.9 0-1 0.0 4-5 80.0 30
Feb 9 Ranger College W, 69-47 1 26 5-10 50.0 0-1 0.0 7-12 58.3 17
Feb 14 at Temple College W, 82-57 1 1 6-13 46.2 0-1 0.0 4-5 80.0 16
Feb 18 Cisco College W, 79-46 1 22 5-11 45.5 0-0 - 2-2 100.0 12
Feb 21 at #13 McLennan Community College W, 81-70 1 35 9-14 64.3 2-3 66.7 3-4 75.0 23
Feb 25 Weatherford College W, 84-73 1 25 8-9 88.9 0-0 - 3-6 50.0 19
Feb 28 at Ranger College W, 74-45 1 19 5-8 62.5 0-0 - 0-0 - 10
Mar 4 Hill College W, 68-47 1 28 6-15 40.0 0-0 - 5-9 55.6 17
Mar 7 #23 Collin Community College W, 61-48 1 23 1-6 16.7 0-1 0.0 2-2 100.0 4
Mar 11 vs. #12 New Mexico Junior College W, 84-77 1 32 8-15 53.3 2-3 66.7 8-9 88.9 26
Mar 13 vs. #17 McLennan Community College W, 68-60 1 32 4-9 44.4 0-2 0.0 9-9 100.0 17
Mar 14 vs. #8 Clarendon College L, 65-55 1 35 6-11 54.5 0-0 - 2-3 66.7 14
Mar 24 Southwestern Illinois College L, 64-60 1 32 6-13 46.2 0-1 0.0 5-5 100.0 17
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 11 vs. Eastern Arizona College   - - - - - - - - - - - -
Oct 16 vs. Howard College   - - - - - - - - - - - -
Oct 24 at Trinity Valley Community College   - - - - - - - - - - - -
Oct 27 at Tyler Junior College   - - - - - - - - - - - -
Oct 31 Panola College W, 52-49 1 16 3 2 5 0 3 0.0 0 0 5 1
Nov 1 Barton Community College W, 63-50 1 1 4 5 9 0 2 0.0 1 0 3 -
Nov 8 North Idaho College W, 74-50 1 13 0 4 4 0 2 0.0 2 0 4 -
Nov 14 at Barton Community College W, 79-53 - 27 4 4 8 3 3 1.0 2 0 4 -
Nov 15 vs. Colby Community College W, 87-34 1 22 4 1 5 4 1 4.0 3 0 1 -
Nov 20 at Murray State College W, 73-54 1 31 3 3 6 2 5 0.4 2 0 5 1
Nov 22 Connors State College W, 88-60 1 23 5 3 8 3 3 1.0 3 0 3 -
Nov 25 at Eastern Oklahoma State College W, 92-68 1 25 4 5 9 3 1 3.0 1 0 3 -
Dec 1 at Connors State College   - - - - - - - - - - - -
Dec 4 Paris Junior College W, 66-62 1 29 7 4 11 1 2 0.5 3 0 4 -
Dec 11 at Western Oklahoma State College L, 72-70 1 17 2 0 2 1 0 - 0 0 4 -
Dec 13 Northern Oklahoma College-Tonkawa W, 94-44 1 24 2 0 2 2 3 0.7 1 0 2 -
Jan 2 vs. Frank Phillips College L, 72-68 1 15 3 2 5 2 2 1.0 1 0 2 -
Jan 3 vs. #9 New Mexico Junior College   - - - - - - - - - - - -
Jan 7 at Southwestern Christian College W, 98-62 1 10 4 1 5 0 2 0.0 0 0 5 1
Jan 14 Temple College W, 72-67 1 21 5 3 8 2 2 1.0 2 0 3 -
Jan 17 at Cisco College W, 59-37 1 21 2 6 8 2 4 0.5 1 0 2 -
Jan 21 #6 McLennan Community College W, 62-54 1 26 2 2 4 1 0 - 1 0 4 -
Jan 31 at Hill College W, 91-56 1 22 2 2 4 1 1 1.0 3 0 4 -
Feb 2 at Weatherford College W, 79-75 1 24 4 6 10 2 1 2.0 0 0 4 -
Feb 4 at #22 Collin County Community College L, 62-58 1 28 4 5 9 0 0 - 1 1 4 -
Feb 7 Southwestern Christian College W, 89-71 1 33 10 2 12 0 3 0.0 2 0 3 -
Feb 9 Ranger College W, 69-47 1 26 6 5 11 3 4 0.8 4 0 1 -
Feb 14 at Temple College W, 82-57 1 1 10 11 21 1 1 1.0 1 0 4 -
Feb 18 Cisco College W, 79-46 1 22 9 5 14 0 3 0.0 0 0 5 1
Feb 21 at #13 McLennan Community College W, 81-70 1 35 5 4 9 1 7 0.1 0 0 4 -
Feb 25 Weatherford College W, 84-73 1 25 4 5 9 1 3 0.3 0 0 5 1
Feb 28 at Ranger College W, 74-45 1 19 4 2 6 1 2 0.5 0 1 1 -
Mar 4 Hill College W, 68-47 1 28 10 7 17 0 1 0.0 1 0 2 -
Mar 7 #23 Collin Community College W, 61-48 1 23 0 5 5 1 0 - 3 0 4 -
Mar 11 vs. #12 New Mexico Junior College W, 84-77 1 32 3 5 8 1 2 0.5 1 0 4 -
Mar 13 vs. #17 McLennan Community College W, 68-60 1 32 2 11 13 0 1 0.0 3 0 2 -
Mar 14 vs. #8 Clarendon College L, 65-55 1 35 6 3 9 0 0 - 4 0 4 -
Mar 24 Southwestern Illinois College L, 64-60 1 32 5 4 9 0 6 0.0 0 0 5 1
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2025-26 32 31 23.1 4.6-8.8 52.1 0.3-0.8 38.5 3.2-4.1 78.0 12.7
Total 32 31 23.1 4.6-8.8 52.1 0.3-0.8 38.5 3.2-4.1 78.0 12.7
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2025-26 32 31 738 147-282 52.1 10-26 38.5 103-132 78.0 407
Total 32 31 738 147-282 52.1 10-26 38.5 103-132 78.0 407
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2025-26 32 31 23.1 8.0-15.3 52.1 0.5-1.4 38.5 5.6-7.2 78.0 22.1
Total 32 31 23.1 8.0-15.3 52.1 0.5-1.4 38.5 5.6-7.2 78.0 22.1
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2025-26 32 31 23.1 4.3 4.0 8.3 3.4 0.2 1.2 2.2 0.5 1.4 0.1
Total 32 31 23.1 4.3 4.0 8.3 3.4 0.2 1.2 2.2 0.5 1.4 0.1
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2025-26 32 31 738 138 127 265 110 6 38 70 0.5 46 2
Total 32 31 738 138 127 265 110 6 38 70 0.5 46 2
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2025-26 32 31 23.1 7.5 6.9 14.4 6.0 0.3 2.1 3.8 0.5 2.5 0.1
Total 32 31 23.1 7.5 6.9 14.4 6.0 0.3 2.1 3.8 0.5 2.5 0.1
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 32 31 23.1 4.6-8.8 52.1 0.3-0.8 38.5 3.2-4.1 78.0 12.7
Conference 16 16 22.8 5.2-9.7 54.2 0.2-0.7 36.4 3.3-4.6 71.6 14.1
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 15 15 22.8 4.8-9.2 52.2 0.1-0.5 12.5 3.7-5.1 72.4 13.3
Away 12 11 21.7 4.3-8.3 52.0 0.5-1.0 50.0 2.4-2.9 82.9 11.6
Neutral 5 5 27.2 4.6-8.8 52.3 0.6-1.2 50.0 3.8-4.2 90.5 13.6
-
Wins 27 26 22.6 4.6-8.9 51.9 0.3-0.9 39.1 3.4-4.3 77.8 13.0
Losses 5 5 25.4 4.4-8.2 53.7 0.2-0.6 33.3 2.4-3.0 80.0 11.4
-
October 1 1 16.0 4.0-5.0 80.0 1.0-1.0 100.0 4.0-4.0 100.0 13.0
November 7 6 20.3 3.9-7.7 50.0 0.3-0.9 33.3 1.3-1.7 75.0 9.3
December 3 3 23.3 2.0-5.3 37.5 0.0-0.3 0.0 4.3-5.3 81.3 8.3
January 6 6 19.2 2.8-5.7 50.0 0.5-0.8 60.0 1.8-2.3 78.6 8.0
February 9 9 23.7 6.9-11.6 59.6 0.2-0.7 33.3 3.9-5.4 71.4 17.9
March 6 6 30.3 5.2-11.5 44.9 0.3-1.2 28.6 5.2-6.2 83.8 15.8
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 32 31 738 147-282 52.1 10-26 38.5 103-132 78.0 407
Conference 16 16 364 84-155 54.2 4-11 36.4 53-74 71.6 225
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Home 15 15 342 72-138 52.2 1-8 12.5 55-76 72.4 200
Away 12 11 260 52-100 52.0 6-12 50.0 29-35 82.9 139
Neutral 5 5 136 23-44 52.3 3-6 50.0 19-21 90.5 68
-
Wins 27 26 611 125-241 51.9 9-23 39.1 91-117 77.8 350
Losses 5 5 127 22-41 53.7 1-3 33.3 12-15 80.0 57
-
October 1 1 16 4-5 80.0 1-1 100.0 4-4 100.0 13
November 7 6 142 27-54 50.0 2-6 33.3 9-12 75.0 65
December 3 3 70 6-16 37.5 0-1 0.0 13-16 81.3 25
January 6 6 115 17-34 50.0 3-5 60.0 11-14 78.6 48
February 9 9 213 62-104 59.6 2-6 33.3 35-49 71.4 161
March 6 6 182 31-69 44.9 2-7 28.6 31-37 83.8 95
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 32 31 23.1 8.0-15.3 52.1 0.5-1.4 38.5 5.6-7.2 78.0 22.1
Conference 16 16 22.8 9.2-17.0 54.2 0.4-1.2 36.4 5.8-8.1 71.6 24.7
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 15 15 22.8 8.4-16.1 52.2 0.1-0.9 12.5 6.4-8.9 72.4 23.4
Away 12 11 21.7 8.0-15.4 52.0 0.9-1.8 50.0 4.5-5.4 82.9 21.4
Neutral 5 5 27.2 6.8-12.9 52.3 0.9-1.8 50.0 5.6-6.2 90.5 20.0
-
Wins 27 26 22.6 8.2-15.8 51.9 0.6-1.5 39.1 6.0-7.7 77.8 22.9
Losses 5 5 25.4 6.9-12.9 53.7 0.3-0.9 33.3 3.8-4.7 80.0 18.0
-
October 1 1 16.0 10.0-12.5 80.0 2.5-2.5 100.0 10.0-10.0 100.0 32.5
November 7 6 20.3 7.6-15.2 50.0 0.6-1.7 33.3 2.5-3.4 75.0 18.3
December 3 3 23.3 3.4-9.1 37.5 0.0-0.6 0.0 7.4-9.1 81.3 14.3
January 6 6 19.2 5.9-11.8 50.0 1.0-1.7 60.0 3.8-4.9 78.6 16.7
February 9 9 23.7 11.6-19.5 59.6 0.4-1.1 33.3 6.6-9.2 71.4 30.2
March 6 6 30.3 6.8-15.2 44.9 0.4-1.5 28.6 6.8-8.1 83.8 20.9
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 32 31 23.1 4.3 4.0 8.3 3.4 0.2 1.2 2.2 0.5 1.4 0.1
Conference 16 16 22.8 5.1 4.4 9.5 3.4 0.2 1.0 2.1 0.5 1.2 0.1
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 15 15 22.8 4.8 3.7 8.5 3.5 0.3 0.9 2.5 0.4 1.5 0.0
Away 12 11 21.7 4.0 4.1 8.1 3.7 0.2 1.4 2.3 0.6 0.9 0.2
Neutral 5 5 27.2 3.6 4.4 8.0 2.6 - 1.4 1.2 1.2 2.4 0.0
-
Wins 27 26 22.6 4.4 4.2 8.6 3.4 0.2 1.3 2.3 0.6 1.5 0.0
Losses 5 5 25.4 4.0 2.8 6.8 3.8 0.2 0.6 1.6 0.4 1.2 0.2
-
October 1 1 16.0 3.0 2.0 5.0 5.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
November 7 6 20.3 3.4 3.6 7.0 3.3 0.1 2.1 2.4 0.9 2.0 0.0
December 3 3 23.3 3.7 1.3 5.0 3.3 - 1.3 1.7 0.8 1.3 0.0
January 6 6 19.2 3.0 2.7 5.7 3.3 0.2 1.3 1.8 0.7 1.3 0.0
February 9 9 23.7 6.2 5.0 11.2 3.4 0.2 1.0 2.7 0.4 0.9 0.2
March 6 6 30.3 4.3 5.8 10.2 3.5 0.2 0.3 1.7 0.2 2.0 0.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 32 31 738 138 127 265 110 6 38 70 0.5 46 2
Conference 16 16 364 81 71 152 55 3 16 34 0.5 19 2
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 15 15 342 72 56 128 53 4 14 37 0.4 23 0
Away 12 11 260 48 49 97 44 2 17 27 0.6 11 2
Neutral 5 5 136 18 22 40 13 - 7 6 1.2 12 0
-
Wins 27 26 611 118 113 231 91 5 35 62 0.6 40 1
Losses 5 5 127 20 14 34 19 1 3 8 0.4 6 1
-
October 1 1 16 3 2 5 5 1 0 3 0.0 0 0
November 7 6 142 24 25 49 23 1 15 17 0.9 14 0
December 3 3 70 11 4 15 10 - 4 5 0.8 4 0
January 6 6 115 18 16 34 20 1 8 11 0.7 8 0
February 9 9 213 56 45 101 31 2 9 24 0.4 8 2
March 6 6 182 26 35 61 21 1 2 10 0.2 12 0
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 32 31 23.1 7.5 6.9 14.4 6.0 0.3 2.1 3.8 0.5 2.5 0.1
Conference 16 16 22.8 8.9 7.8 16.7 6.0 0.3 1.8 3.7 0.5 2.1 0.2
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 15 15 22.8 8.4 6.5 15.0 6.2 0.5 1.6 4.3 0.4 2.7 0.0
Away 12 11 21.7 7.4 7.5 14.9 6.8 0.3 2.6 4.2 0.6 1.7 0.3
Neutral 5 5 27.2 5.3 6.5 11.8 3.8 0.0 2.1 1.8 1.2 3.5 0.0
-
Wins 27 26 22.6 7.7 7.4 15.1 6.0 0.3 2.3 4.1 0.6 2.6 0.1
Losses 5 5 25.4 6.3 4.4 10.7 6.0 0.3 0.9 2.5 0.4 1.9 0.3
-
October 1 1 16.0 7.5 5.0 12.5 12.5 2.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0
November 7 6 20.3 6.8 7.0 13.8 6.5 0.3 4.2 4.8 0.9 3.9 0.0
December 3 3 23.3 6.3 2.3 8.6 5.7 0.0 2.3 2.9 0.8 2.3 0.0
January 6 6 19.2 6.3 5.6 11.8 7.0 0.3 2.8 3.8 0.7 2.8 0.0
February 9 9 23.7 10.5 8.5 19.0 5.8 0.4 1.7 4.5 0.4 1.5 0.4
March 6 6 30.3 5.7 7.7 13.4 4.6 0.2 0.4 2.2 0.2 2.6 0.0